Насосная станция НБР20
Описание
|
Технические характеристики
| Подача насоса | 20 л/мин |
| Тип управления гидравлическим потоком | Ручной |
| Рабочее давление | 140 бар |
| Максимальное давление | 160 бар |
| Емкость гидравлического бака | 7 л |
Параметры
| Модель | НБР20А1 | НБР20А2 | НБР20А3 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Kipor 9 л.с. | Honda 9 л.с. | Honda 9 л.с. |
| Стартер | Ручной | Ручной | Электрический |
| Емкость топливного бака | 5 л | 5,5 л | 5,5 л |
| Средний расход топлива | 3 л/ч | 2,5 л/ч | 2,5 л/ч |
| Комплектация | Охладитель, манометр |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
| Длина | 730 мм | 730 мм | 730 мм |
| Ширина | 675 мм | 675 мм | 675 мм |
| Высота | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Масса (без масла) | 72 кг | 72 кг | 75 кг |