Насосные станции заправочно-фильтровальные

Описание

  • Номинальное рабочее давление до 1 МПа.
  • Привод насоса: Электрический.
  • Тип насоса: Шестеренный.
  • Рабочая жидкость: Гидравлическое и смазочное минеральное масло.
  • Диапазон вязкости рабочей жидкости: 15 ... 400 сСт.

Технические характеристики


Модель Подача насоса, л/мин Характеристики электродвигателя Тонкость фильтрации, мкм Габаритные размеры (LxBxH), мм Масса, кг
СПФ10Ф25 10 0,37 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц 25* 354х218х620 18 кг
СПФ20Ф25 20 0,75 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц 25* 585х560х1140 50 кг
СПФ20Ф25-10 20 0,75 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц 25/10 585х560х1140 52 кг
СПФ20Т25 20 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25* 585х560х1140 46 кг
СПФ20Т25-10 20 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25/10 585х560х1140 48 кг
СПФ40Т25 40 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25* 585х560х1140 57 кг
СПФ40Т25-10 40 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25/10 585х560х1140 59 кг
СПФ60Т25 60 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25* 585х560х1140 57 кг
СПФ60Т25-10 60 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц 25/10 585х560х1140 59 кг


Длина рукава


Серия Длина напорного/сливного рукава, мм Длина напорного/сливного наконечника, мм
СПФ10 1500 700
СПФ20 3000 700
СПФ40 3000 700
СПФ60 3000 700


Чертежи

Насосные станции заправочно-фильтровальные