Распределители плоскоповоротные двухсторонние
Описание
|
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Рабочая жидкость | Минеральные масла марок ВМГЗ, МГЕ-10, МГЕ-46В |
Диапазон температуры жидкости | -30 ... +80°C |
Диапазон температуры окружающей среды | -40 ... +50 °C |
Диапазон вязкости | 5 - 400 сСт |
Рекомендуемая вязкость | 25 сСт |
Порты подключения | 3/8”-18NPTF (A, B, P, T) |
Макс. давление в линиях P, A, B | 70 МПа |
Макс. давление в линии T | 7 МПа |
Макс. гидравлический поток | 25 л/мин |
Условный проход | Ду 6 |
Фильтрация (рекомендуется) | Класс 17/15/12 согласно ГОСТ 17216-2001 |
Материал / покрытие |
Корпус: высокопрочный алюминиевый сплав с черным анодным покрытием. Рукоятка: ударопрочный технополимер на основе полиамида, армированный стекловолокном. |
Стандартные модели
Модель | Принцип работы | Схема гидравлическая | Масса |
---|---|---|---|
ГРП70-6-42Р-1 | Двухстороннего действия | 4/2 Р | 1,39 кг |
ГРП70-6-43Д-1 | Двухстороннего действия | 4/3 Д (44) | 1,39 кг |
ГРП70-6-43П-1 | Двухстороннего действия | 4/3 П (64) | 1,39 кг |
ГРП70-6-43Е-1 | Двухстороннего действия | 4/3 Е (34) | 1,39 кг |
ГРП70-6-43Х-1 | Двухстороннего действия | 4/3 Х (14) | 1,39 кг |
Чертежи
Документы
ГРП распределители плоскоповоротные двухсторонние 70 МПа
Размер:
789.5 Кб