Насосная станция компактная НЭР, НЭЭ
Описание
|
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Управление | Ручное, гидравлическое, электромагнитное |
Привод | Коллекторный щеточный электродвигатель переменного тока 220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя | 0,37 кВт |
Макс. рабочее давление | 70 МПа |
Подача насоса, при 70 МПа | 0,4 л/мин |
Макс. гидравлический поток | 4,0 л/мин |
Порты подключения | 3/8”-18NPTF (A, В) |
Полезный объем гидробака | 3 - 6 л |
Габариты (L x W x H) с гидробаком 3 л | 241 х 241 х 403 мм |
Габариты (L x W x H) с гидробаком 6 л | 241 х 241 х 613 мм |
Масса с гидробаком 3 л | 12 кг |
Масса с гидробаком 6 л | 18 кг |
Стандартные модели
Модель |
Полезный объем гидробака (л) |
Рабочее давление, 1-я ступень (МПа) |
Рабочее давление, 2-я ступень (МПа) |
Подача насоса, 1-я ступень (л/мин) |
Подача насоса, 2-я ступень (л/мин) |
Тип распределителя |
---|---|---|---|---|---|---|
НЭЭ-1103К | 3 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (1) Гидравлический 3/2 |
НЭЭ-1106К | 6 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (1) Гидравлический 3/2 |
НЭЭ-1203К | 3 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (2) Электромагнитный 3/2 |
НЭЭ-1206К | 6 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (2) Электромагнитный 3/2 |
НЭР-1303К | 3 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (3) Ручной 3/2 |
НЭР-1306К | 6 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (3) Ручной 3/2 |
НЭР-1403К | 3 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (4) Ручной 4/3 |
НЭР-1406К | 6 | 1,4 | 70 | 4,0 | 0,4 | (4) Ручной 4/3 |
Чертежи
Документы
Насосные станции компактные
Размер:
732.4 Кб