Насосы гидравлические НР 315
Новинка
|
Узел насоса 3153 плунжера
|
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Рабочая жидкость (рекомендуемая) | Минеральные масла марок ВМГЗ, МГЕ-10, МГЕ-46В |
| Диапазон температуры жидкости | -20 ... +80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды | -30 ... +50 °C |
| Диапазон вязкости | 5 - 400 сСт |
| Рекомендуемая вязкость | 25 сСт |
| Макс. рабочее давление в линии P | 70 МПа |
| Макс. высота всасывания | 500 мм |
| Направление вращения | Любое |
| Фильтрация (рекомендуется) | Класс 17/15/12 согласно ГОСТ 17216-2001 |
| Материал |
Корпус: высокопрочный алюминиевый сплав Вал: высокопрочный стальной сплав |
Характеристики стандартных моделей
| Модель насоса | Рабочий объем (см3/об) | Рабочее давление (МПа) | Подача при 1450 об/мин (л/мин) | Диапазон мощности двигателя при 1450 об/мин (кВт) | Макс. скорость вращения (об/мин) | Кол-во плунжеров | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР-0.64-70-315 | 0,64 | 70 | 0,9 | 0,25 - 3,0 | 3600 | 3 | 4,3 |
| НР-1.15-55-315 | 1,15 | 55 | 1,5 | 0,25 - 3,0 | 3600 | 3 | 4,3 |
| НР-2.58-35-315 | 2,58 | 35 | 3,6 | 0,25 - 3,0 | 3600 | 3 | 4,3 |
| НР-4.58-16-315 | 4,58 | 16 | 6,5 | 0,25 - 3,0 | 3600 | 3 | 4,3 |
Чертежи
Документы
Насосы гидравлические НР
Размер:
981.4 Кб