Насосная станция НБР40
Описание
|
Технические характеристики
Модель | НБР40А1 | НБР40А2 | НБР40РМ |
---|---|---|---|
Подача насоса | 20-30-40 л/мин | 20-30-40 л/мин | 20-30-40 л/мин |
Тип управления гидравлическим потоком | Ручной | Ручной | Ручной |
Рабочее давление | 140 бар | 140 бар | 160 бар |
Максимальное давление | 160 бар | 160 бар | 200 бар |
Емкость гидравлического бака | 15 л | 15 л | 15 л |
Параметры
Модель | НБР40А1 | НБР40А2 | НБР40РМ |
---|---|---|---|
Двигатель | Kipor 18 л.с. | Briggs&Stratton Vanguard 18 л.с. | Honda 24 л.с. |
Стартер | Ручной и электрический | Ручной и электрический | Электрический |
Емкость топливного бака | 25 л | 8,5 л | 27 л |
Средний расход топлива | 6 л/ч | 4,5 л/ч | 6,5 л/ч |
Комплектация | Охладитель, манометр |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
Длина | 870 мм | 870 мм | 1000 мм |
Ширина | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Высота | 850 мм | 700 мм | 850 мм |
Масса (без масла) | 125 кг | 125 кг | 127 кг |