Насосная станция НДР
Описание
|
Технические характеристики
Модель | НДР20А1 | НДР40А1 | НДР50А1 |
---|---|---|---|
Подача насоса | 20 л/мин | 20-30-40 л/мин | 20-30-40-50 л/мин |
Тип управления гидравлическим потоком | Ручной | Ручной | Ручной |
Рабочее давление | 140 бар | 150 бар | 160 бар |
Максимальное давление | 160 бар | 160 бар | 160 бар |
Емкость гидравлического бака | 7 л | 15 л | 15 л |
Параметры
Модель | НДР20А1 | НДР40А2 | НДР50А2 |
---|---|---|---|
Двигатель | Kipor 7 л.с. | Lombardini / Yanmar 13 л.с. | Lombardini / Yanmar 13 л.с. |
Стартер | Ручной и электрический | Электрический | Электрический |
Емкость топливного бака | 5 л | 7 л | 25 л |
Средний расход топлива | 3 л/ч | 3 л/ч | 5 л/ч |
Комплектация | Охладитель, манометр |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов |
Длина | 730 мм | 870 мм | 1200 мм |
Ширина | 675 мм | 800 мм | 800 мм |
Высота | 600 мм | 700 мм | 970 мм |
Масса (без масла) | 80 кг | 132 кг | 150 кг |