Насосные станции заправочно-фильтровальные
Описание
|
Технические характеристики
Модель | Подача насоса л/мин | Характеристики электродвигателя | Тонкость фильтрации мкм | Масса |
---|---|---|---|---|
СПФ-20Ф25 | 20 | 1,1 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц | 25* | 39 кг |
СПФ-20Т25 | 20 | 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 41 кг |
СПФ-30Ф25 | 30 | 1,5 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц | 25* | 42 кг |
СПФ-30Т25 | 30 | 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 44 кг |
СПФ-60Т25 | 60 | 3,0 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 53 кг |
СПФ-100Т25 | 100 | 5,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 59 кг |
Чертежи
Документы
Насосные станции заправочно-фильтровальные
Размер:
429.5 Кб